Prix observés (retail & semi-bulk) pour le frass d’insectes ( BSF, ... )
Voici des prix observés (retail & semi-bulk) pour le frass d’insectes et, à titre indicatif, quelques engrais minéraux récents. Les prix varient selon le conditionnement (sac de 10–25 kg vs big-bag), l’espèce (BSF vs ténébrion), le séchage et la logistique.
Frass d’insectes (Europe & Afrique)
Pays | Produit / format | Prix affiché | ≈ €/kg | ≈ €/t | Source |
---|---|---|---|---|---|
Pays-Bas | Frassor BSF – big-bag 1000 kg | 1 495 € / t | 1,50 | 1 495 | Frassor |
Allemagne | Beckmann Provita frass – 20 kg | 26,95 € | 1,35 | 1 350 | agrarshop-online.com |
Espagne | Lurpe frass – 12 kg | 34,40 € | 2,87 | 2 870 | lurpenaturalsolutions.com |
Italie | Organifer frass – 20 kg | 49,99 € | 2,50 | 2 500 | Amazon Italie |
Lettonie (site local) | Frassor (page LV) – 20 kg (prix EU) | ~49,95 €* | ~2,50 | ~2 500 | organifer.comFrassor |
France | Guano Diffusion “Insect Frass” – 4 kg | ≈ 50,33 € | 12,6 | 12 600 | Culture Indoor |
R.-U. | Ecothrive Charge (frass ténébrion) – 3,5 kg | £ 32,95 | ~£ 9,41 | ~£ 9 410 | ecothrive |
Kenya | BioFly BSF frass – 20 kg | KSh 1 000 | — | — | BioFly |
Kenya | EcoGrowth frass – 50 kg | KSh 3 900 | — | — | Agropests |
Kenya | Evergrow (fert. organique à base de frass) – 10/50 kg | KSh 800 / 3 500 | — | — | Jiji KenyaRegen OrganicsFarm Star |
Afrique du Sud | Nambu Group BSF frass vrac – 20 dm³ (~15–20 kg) | à partir de R 92 | ~R 4,6–6,1 | ~R 4 600–6 100 | Nambu Group | An Insect Protein Company |
Maroc | Engrais “à base de frass” – 200 g / 1 L (liquide) | 75–120 MAD | — | — | Mr.Bricolage MarocJumia Maroc |
* La page lettonne renvoie au même catalogue EU ; le prix affiché pour 20 kg est 49,95–49,99 € selon la page de boutique. Frassor
Repères marché (NL) : une étude WUR mentionne 1,20–2,85 €/kg pour du frass BSF aux Pays-Bas (juin 2022), cohérent avec les tarifs ci-dessus. edepot.wur.nl
Engrais minéraux (repères récents)
Pays | Produit | Cotation récente | Unité | Source |
---|---|---|---|---|
France | Urée 46, port départ (28 août 2025) | 472,50 € | Soit 47 centimes le kg | Web-agri.fr |
Italie (Turin) | Urée 46 (28 août 2025) | 525–535 € | /t | Teseo |
Europe (tendance) | Urée, spot global (28 août 2025) | ≈ 414 $ | /t | Trading Economics |
UE (contexte) | Tarifs UE sur engrais azotés (juil.–août 2025) ⇒ hausse coûts | — | — |
À garder en tête
- Les écarts de prix frass viennent surtout du format (sac vs big-bag), de l’espèce (BSF vs ténébrion), et du canal (jardinage premium vs agricole). Les big-bags BSF en Europe tournent souvent 1,3–1,8 €/kg ; les petits sacs retail peuvent monter bien au-delà (10–12 €/kg). Frassoragrarshop-online.comCulture Indoor
- En agriculture, les doses typiques annoncées sont de 500–1 000 kg/ha selon cultures (ex. fiches Frassor / Beckmann). Cela permet d’estimer un coût/ha à partir des prix ci-dessus. Frassoragrarshop-online.com
ANNEXE : prix des partenaires ou fournisseurs identifié
TIMAC agro ( groupe Roulier 4 200 M€ -)
- Société : TIMAC Agro (Groupe Roullier, fondé en 1959 à Saint-Malo, France).
- Secteur : Engrais, amendements, biostimulants, nutrition végétale et animale.
- Présence : +50 pays, 8 000 collaborateurs (dont ~3 000 en France), 100 sites industriels.
- Chiffres clés : Groupe Roullier ≈ 4,2 Mds € de CA (2023), dont TIMAC Agro représente la majorité.
- Spécificité : Forte R&D (centre mondial CMI à Saint-Malo, >450 chercheurs), spécialisation dans la fertilisation de précision, biostimulants, et solutions adaptées aux sols locaux.
- Positionnement : Acteur leader en Europe, actif aussi en Amérique latine, Afrique et Asie.