La Green School avec les 4 départements existants d’Arovy University, ainsi que le nouveau département Agrotech
🌿 Green School Arovy : introduction
Une école verte, connectée et inclusive
🎯 Objectif
Former dès le plus jeune âge une jeunesse consciente, compétente et engagée dans la transition :
- 🌍 Écologique
- 💻 Numérique
- 🥗 Alimentaire
-
🩺 Sanitaire
les Niveaux éducatifs potentiels
Cycle | Âges | Objectifs principaux |
---|---|---|
Green Kids 1 | 8–11 ans | Nature 🌳 • Énergie ☀️ • Code 💻 • Alimentation durable 🥬 |
Green Kids 2 | 11–13 ans | Projets pratiques 🛠️ • Robotique verte 🤖 • Potagers intelligents 🌱 |
Green Collège-Lycée | 13–17 ans | Spécialisations : AgriTech 🌱 • BioMédecine 🧬 • Numérique 💻 • Énergie ⚡ |
> Articulation la Green School avec les 4 départements existants et du nouveau département 2026-2027 Agrotech
Ci-dessous une proposition claire pour articuler la Green School avec les 4 départements existants d’Arovy University, ainsi que le nouveau département Agrotech, dans une logique intégrée, transdisciplinaire et orientée vers les défis du XXIe siècle :
🧭 Axes pédagogiques transversaux
- 🌐 Multilingue & numérique → FR / MG / EN + e-learning
- 🧠 Par compétences → expérimentation, créativité, résolution
- 👥 Inclusif → filles/garçons, zones rurales et urbaines
- 🛰️ Connecté → Arovy Cloud + WhatsApp + IoT
🔗 Coordination transversale avec les départements Arovy
Département | Contribution à la Green School |
---|---|
🧪 Sciences paramédicales | Ateliers santé, nutrition, premiers secours, hygiène rurale |
🤖 Informatique & IA | Coding clubs, robots de jardin, apps météo & jardinage, IA ludique |
☀️ Énergies renouvelables | Mini-systèmes solaires, kits hydriques, jeux d’ingénierie |
⚙️ Technologie biomédicale | Introduction à l’imagerie médicale, capteurs santé, prévention |
🌱 Agrotech (nouveau) | Jardins pédagogiques, aquaponie, semences, drones, permaculture |
🧭 Axes pédagogiques transversaux
Axe stratégique | Description |
---|---|
🌐 Multilingue & numérique | Contenus en français, malgache, anglais + e-learning adapté |
🧠 Par compétences | Projet, expérimentation, créativité, résolution de problèmes |
👥 Inclusif | Filles & garçons, zones rurales et urbaines, pédagogie active |
🛰️ Connecté | Pilotage par plateforme Arovy Cloud + interfaces WhatsApp & IoT |
🧩 Dispositif de coordination
Pilier | Rôle |
---|---|
🎓 Comité Pédagogique | 1 référent par département universitaire + 1 coordinateur Green School |
💬 Plateforme numérique | Dashboard partagé avec modules, projets, suivi élèves |
🤝 Partenaires externes | École 42, UniLaSalle, ONG agroécologiques, startups tech |
📆 Exemples de projets inter-niveaux
Projet | Tranche d’âge | Départements associés |
---|---|---|
Mini serre solaire connectée | 11–13 ans | Informatique + Énergie + Agrotech |
Kit d’urgence santé village | 13–17 ans | BioMédical + Paramédical |
Système météo + irrigation autonome | 13–17 ans | Agrotech + Informatique |
Potager vertical low-tech | 8–11 ans | Agrotech + Énergie |