L1 : AGrotech > Sylabus Fondamentaux agricoles et environnementaux
Voici une proposition structurée de syllabus L1 – Licence Agrotech (Avory University) – Semestre Fondamentaux agricoles et environnementaux.
Licence Agrotech – L1
Semestre : Fondamentaux agricoles et environnementaux
UE | Contenu | Compétences visées | Évaluation |
---|---|---|---|
Écologie et agroécosystèmes | Sols (physique, chimie, biologie), cycles biogéochimiques, biodiversité, climat et interactions | Observer, analyser et comprendre les milieux vivants et leurs équilibres | QCM, rapport d’observation de terrain, mini-projet en binôme |
Introduction à l’agronomie | Historique de l’agronomie, systèmes de culture tropicaux & tempérés, cycles végétaux, interactions sol/plante, notions de rendement et durabilité | Concevoir des rotations agricoles adaptées au contexte local ; raisonner l’usage des intrants | Étude de cas, dossier écrit, oral |
Outils numériques en agriculture | Initiation à la cartographie (QGIS, Google Earth), bases de la météorologie agricole, initiation tableurs (Excel/LibreOffice), introduction aux bases de données | Premiers pas en agri-data : collecter, organiser, visualiser des données agricoles simples | Exercices pratiques (cartes, tableurs), contrôle continu |
Biologie des plantes & sol | Botanique de base (anatomie végétale, photosynthèse), microbiologie des sols, cycles de fertilité, techniques de compostage et d’amendement organique | Compréhension des cycles vivants, bases de la régénération agricole (fertilité biologique, compost) | TP en laboratoire, rapport expérimental |
Introduction à la permaculture | Principes éthiques, design permaculturel, zonage, intégration agroécologique, exemples pratiques en milieu tropical | Concevoir des espaces agricoles durables, intégrés aux écosystèmes | Projet de design de parcelle, rendu graphique & oral |
Organisation pédagogique
- Volume horaire global : ~ 250 h semestre
- Répartition indicative : 20 % cours magistraux ( un complément 20% sera fait online). 35 % travaux dirigés, 25 % travaux pratiques & terrain
- Crédits ECTS : 30
.
📘 Licence Agrotech – L1 – Semestre 1
Module : Fondamentaux agricoles et environnementaux (30 ECTS)
Organisation pédagogique
- Durée : 16 semaines (1 semestre)
- Méthodes : cours magistraux (CM), travaux dirigés (TD), travaux pratiques (TP), sorties terrain, mini-projets
- Évaluation : contrôle continu (50 %), projet final (30 %), examen écrit (20 %)
📅 Progression pédagogique
Semaine | Thème / UE | Objectifs pédagogiques | Activités | Évaluation |
---|---|---|---|---|
1 | Introduction au semestre & bases de l’agrotech | Comprendre la finalité de l’Agrotech, présentation du semestre, enjeux globaux agriculture/environnement | CM interactif, icebreakers, constitution des groupes | Participation |
2 | Écologie – Sols et cycles biogéochimiques | Identifier les composants d’un sol et leurs rôles | CM + TP observation de sols | Quiz court |
3 | Écologie – Biodiversité & climat | Comprendre les relations entre biodiversité et résilience agricole | Sortie terrain (inventaire biodiversité) | Rapport de terrain |
4 | Introduction à l’agronomie – Systèmes de culture | Découvrir les systèmes agricoles traditionnels et modernes (tropical/ tempéré) | CM + études de cas | QCM |
5 | Agronomie – Cycles végétaux & rotations | Analyser un cycle de culture, introduire la rotation | TP : schéma de cycles, TD : mini-projet rotation | Travail de groupe |
6 | Outils numériques – Cartographie & météo | Lire et créer une carte simple, comprendre les données météo | TP initiation QGIS + analyse météo locale | Exercice pratique |
7 | Outils numériques – Tableurs et agri-data | Gérer un petit jeu de données agricoles | TP Excel/LibreOffice | Dossier numérique |
8 | Biologie plantes & sols – Anatomie végétale | Comprendre les bases de la botanique | TP microscope sur feuilles/racines | Rapport expérimental |
9 | Biologie sols – Microbiologie et fertilité | Découvrir le rôle des micro-organismes du sol | TP culture microbienne simple | Note de TP |
10 | Biologie sols – Compostage et amendements | Concevoir un compost adapté | Mise en place d’un compost pilote sur campus | Rapport de suivi |
11 | Introduction à la permaculture – Principes | Identifier les 3 piliers et 12 principes | CM + ateliers participatifs | Quiz |
12 | Permaculture – Zonage et design | Construire un schéma de zonage pour un site agricole | Atelier design en groupes | Rendu graphique |
13 | Permaculture – Intégration agroécologique | Relier sol, eau, plantes et habitat humain | Projet de design : première version | Feedback enseignant |
14 | Projet Living Lab – Design de parcelle | Application concrète sur campus Avory | Atelier terrain + croquis | Évaluation formative |
15 | Synthèse interdisciplinaire | Relier écologie, agronomie, outils numériques et permaculture | TD intégratif | Oral en groupe |
16 | Soutenance finale & examen écrit | Présenter un projet de design agricole durable + valider acquis théoriques | Soutenance (30 min) + examen écrit | Projet final (30 %), examen (20 %) |
🎯 Compétences développées
- Observation scientifique des sols, plantes et écosystèmes.
- Conception agronomique : rotations, cycles végétaux.
- Maîtrise d’outils numériques de base : cartographie, météo, tableurs.
- Pratique biologique : fertilité, compost, microbiologie des sols.
- Design durable en permaculture appliquée.
- Travail collaboratif et communication scientifique (rapports, oraux).

Version maquette pédagogique complète
version maquette pédagogique complète (avec nombre d’heures CM/TD/TP par UE, crédits ECTS par module, et livrables attendus) afin de l’intégrer directement dans le livret officiel de la licence Avory University